Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Alcarràs

Cens 5.271  
Vots 3.529 (66,95%)
Abstenció 1.742 (33,05%)
Nuls 24  
En blanc 21  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
ERC 1.297 37,00   1.517 39,19  
JxCAT 683 19,49   695 17,95  
PSC 391 11,16   526 13,59  
ECP 273 7,79   330 8,52  
PP 247 7,05   187 4,83  
CUP 246 7,02   - -  
VOX 197 5,62   123 3,18  
Cs 106 3,02   328 8,47  
PACMA 29 0,83   37 0,96  
RCERO 7 0,20   6 0,15  
IZQP 3 0,09   5 0,13  
PCPC 2 0,06   7 0,18  
PUM+J 2 0,06   4 0,10  
PCTC 1 0,03   - -  
FR - -   76 1,96  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.00