Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats a Andalusia

Cens 6.329.977  
Vots 4.320.121 (68,25%)
Abstenció 2.009.856 (31,75%)
Nuls 65.004  
En blanc 50.652  
Escrutat 100,00%  

Diputats electes de la circumscripció

Resultats acumulats

  2019 10N 2019 28A
Partit Vots % Diputats Vots % Diputats
PSOE 1.420.005 33,37 25 1.568.682 34,22 24
PP 874.190 20,54 15 787.384 17,18 11
VOX 867.429 20,39 12 612.921 13,37 6
PODEMOS 555.902 13,06 6 654.944 14,29 9
Cs 344.274 8,09 3 811.562 17,70 11
Més País 55.895 1,31 - - - -
PACMA 47.127 1,11 - 62.027 1,35 -
AxSÍ 13.954 0,33 - 11.407 0,25 -
PCOE 5.993 0,14 - 5.645 0,12 -
RCERO 5.693 0,13 - 7.826 0,17 -
PUM+J 5.288 0,12 - 4.326 0,09 -
PCPA 3.676 0,09 - 4.697 0,10 -
PCTE 2.834 0,07 - 2.278 0,05 -
EB 1.317 0,03 - 1.324 0,03 -
CAnda 515 0,01 - - - -
RISA 229 0,01 - 190 0,00 -
IZAR 144 0,00 - 257 0,01 -
PACT - - - 3.567 0,08 -
CILU-LINARES - - - 1.081 0,02 -
JF - - - 876 0,02 -
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45