Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Sedaví

Cens 7.776  
Vots 5.848 (75,21%)
Abstenció 1.928 (24,79%)
Nuls 50  
En blanc 36  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 1.664 28,70   1.637 27,31  
PP 1.264 21,80   1.022 17,05  
VOX 1.116 19,25   756 12,61  
PODEMOS 680 11,73   793 13,23  
Cs 506 8,73   1.148 19,15  
COMPROMIS 390 6,73   451 7,52  
PACMA 72 1,24   90 1,50  
UIG-SOM-CUIDES 19 0,33   28 0,47  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 11 0,19   5 0,08  
PCPE 9 0,16   12 0,20  
RCERO 9 0,16   5 0,08  
AUNACV 6 0,10   - -  
ERPV 6 0,10   6 0,10  
PUM+J 6 0,10   - -  
CONTIGO 3 0,05   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 1 0,02   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.17