Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Catadau
Cens | 2.151 | |
Vots | 1.652 | (76,80%) |
Abstenció | 499 | (23,20%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 487 | 29,70 | 466 | 27,62 | ||
PP | 445 | 27,13 | 442 | 26,20 | ||
VOX | 290 | 17,68 | 204 | 12,09 | ||
COMPROMIS | 160 | 9,76 | 167 | 9,90 | ||
PODEMOS | 144 | 8,78 | 175 | 10,37 | ||
Cs | 88 | 5,37 | 201 | 11,91 | ||
PACMA | 12 | 0,73 | 17 | 1,01 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 3 | 0,18 | 2 | 0,12 | ||
ERPV | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 3 | 0,18 | ||
PCPE | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.06