Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi La Llacuna
Cens | 714 | |
Vots | 454 | (63,59%) |
Abstenció | 260 | (36,41%) |
Nuls | 13 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 209 | 47,39 | 184 | 38,33 | - | - | |||
ERC-RCat | 77 | 17,46 | 89 | 18,54 | - | - | |||
PP | 57 | 12,92 | 34 | 7,08 | - | - | |||
PSC-PSOE | 49 | 11,11 | 125 | 26,04 | - | - | |||
ICV-EUIA | 27 | 6,12 | 30 | 6,25 | - | - | |||
EB | 4 | 0,90 | - | - | - | - | |||
PXC | 4 | 0,90 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 3 | 0,68 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,22 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,22 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 3 | 0,63 | - | - | |||
Ei | - | - | 2 | 0,42 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 2 | 0,42 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
PCPC | - | - | 1 | 0,21 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40