Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Capolat
Cens | 70 | |
Vots | 42 | (60,00%) |
Abstenció | 28 | (40,00%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 23 | 54,76 | 12 | 29,27 | - | - | |||
ERC-RCat | 6 | 14,28 | 16 | 39,02 | - | - | |||
PSC-PSOE | 4 | 9,52 | 6 | 14,63 | - | - | |||
ICV-EUIA | 2 | 4,76 | 3 | 7,32 | - | - | |||
PP | 2 | 4,76 | 1 | 2,44 | - | - | |||
PXC | 2 | 4,76 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 2,38 | - | - | - | - | |||
CENB | - | - | 1 | 2,44 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 2,44 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 1 | 2,44 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40