Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Alella
Cens | 6.983 | |
Vots | 5.061 | (72,48%) |
Abstenció | 1.922 | (27,52%) |
Nuls | 68 | |
En blanc | 53 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 2.247 | 45,00 | 1.619 | 31,92 | - | - | |||
PP | 1.027 | 20,56 | 941 | 18,55 | - | - | |||
PSC-PSOE | 722 | 14,46 | 1.622 | 31,98 | - | - | |||
ERC-RCat | 426 | 8,53 | 482 | 9,50 | - | - | |||
ICV-EUIA | 238 | 4,76 | 199 | 3,92 | - | - | |||
EB | 96 | 1,92 | - | - | - | - | |||
PACMA | 43 | 0,86 | 8 | 0,16 | - | - | |||
PXC | 39 | 0,78 | 3 | 0,06 | - | - | |||
UPYD | 37 | 0,74 | 7 | 0,14 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 31 | 0,62 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 23 | 0,46 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 11 | 0,22 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 28 | 0,55 | - | - | |||
EV-AE | - | - | 18 | 0,35 | - | - | |||
CENB | - | - | 12 | 0,24 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 11 | 0,22 | - | - | |||
Ei | - | - | 10 | 0,20 | - | - | |||
RC | - | - | 5 | 0,10 | - | - | |||
PCPC | - | - | 3 | 0,06 | - | - | |||
PDLPEA | - | - | 3 | 0,06 | - | - | |||
PFiV | - | - | 3 | 0,06 | - | - | |||
AMD | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,04 | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40