Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Gualba
Cens | 985 | |
Vots | 676 | (68,63%) |
Abstenció | 309 | (31,37%) |
Nuls | 19 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 289 | 43,98 | 214 | 33,28 | - | - | |||
PSC-PSOE | 120 | 18,26 | 242 | 37,64 | - | - | |||
ERC-RCat | 78 | 11,87 | 74 | 11,51 | - | - | |||
PP | 61 | 9,28 | 44 | 6,84 | - | - | |||
ICV-EUIA | 51 | 7,76 | 41 | 6,38 | - | - | |||
PACMA | 15 | 2,28 | - | - | - | - | |||
PXC | 15 | 2,28 | - | - | - | - | |||
EB | 10 | 1,52 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 6 | 0,91 | - | - | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,76 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 4 | 0,60 | - | - | - | - | |||
EV-AE | - | - | 5 | 0,78 | - | - | |||
C's | - | - | 2 | 0,31 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 2 | 0,31 | - | - | |||
PH | - | - | 2 | 0,31 | - | - | |||
PLCI | - | - | 2 | 0,31 | - | - | |||
RC | - | - | 2 | 0,31 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,16 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 1 | 0,16 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,16 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40