Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Bétera
Cens | 15.966 | |
Vots | 11.979 | (75,03%) |
Abstenció | 3.987 | (24,97%) |
Nuls | 105 | |
En blanc | 113 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 6.667 | 56,14 | 6.785 | 57,26 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.478 | 20,86 | 4.111 | 34,69 | - | - | |||
UPYD | 979 | 8,24 | 138 | 1,16 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 790 | 6,65 | 175 | 1,48 | - | - | |||
EUPV-EV | 631 | 5,31 | 314 | 2,65 | - | - | |||
PACMA | 53 | 0,44 | 15 | 0,13 | - | - | |||
EB | 36 | 0,30 | - | - | - | - | |||
UxV | 33 | 0,27 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 26 | 0,21 | 17 | 0,14 | - | - | |||
ERPV | 17 | 0,14 | 17 | 0,14 | - | - | |||
C.D.L. | 15 | 0,12 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 12 | 0,10 | 3 | 0,03 | - | - | |||
PH | 12 | 0,10 | 2 | 0,02 | - | - | |||
RPS | 8 | 0,06 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 4 | 0,03 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 28 | 0,24 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 26 | 0,22 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 25 | 0,21 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 17 | 0,14 | - | - | |||
C's | - | - | 13 | 0,11 | - | - | |||
PSD | - | - | 13 | 0,11 | - | - | |||
ONV | - | - | 11 | 0,09 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 9 | 0,08 | - | - | |||
CenB | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
PFyV | - | - | 5 | 0,04 | - | - | |||
PLRV | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
IRV | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41