Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi La Pobla de Vallbona
Cens | 15.579 | |
Vots | 11.811 | (75,81%) |
Abstenció | 3.768 | (24,19%) |
Nuls | 135 | |
En blanc | 110 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 6.656 | 57,00 | 6.248 | 56,77 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.481 | 21,24 | 3.915 | 35,57 | - | - | |||
UPYD | 784 | 6,71 | 77 | 0,70 | - | - | |||
EUPV-EV | 741 | 6,34 | 288 | 2,62 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 675 | 5,78 | 139 | 1,26 | - | - | |||
PACMA | 70 | 0,59 | 25 | 0,23 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 36 | 0,30 | 14 | 0,13 | - | - | |||
EB | 25 | 0,21 | - | - | - | - | |||
ERPV | 25 | 0,21 | 20 | 0,18 | - | - | |||
UxV | 25 | 0,21 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 17 | 0,14 | 12 | 0,11 | - | - | |||
C.D.L. | 10 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PH | 10 | 0,08 | 3 | 0,03 | - | - | |||
RPS | 9 | 0,07 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 2 | 0,01 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 47 | 0,43 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 33 | 0,30 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 28 | 0,25 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 19 | 0,17 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 12 | 0,11 | - | - | |||
C's | - | - | 10 | 0,09 | - | - | |||
PSD | - | - | 7 | 0,06 | - | - | |||
ONV | - | - | 6 | 0,05 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 4 | 0,04 | - | - | |||
PLRV | - | - | 4 | 0,04 | - | - | |||
AuN | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
IRV | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
POSI | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
CenB | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
DN | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41