Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Foia de Bunyol
Cens | 32.100 | |
Vots | 24.542 | (75,12%) |
Abstenció | 7.558 | (24,88%) |
Nuls | 428 | |
En blanc | 254 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 11.992 | 49,73 | 11.788 | 47,30 | - | - | |||
P.S.O.E. | 7.148 | 29,64 | 10.981 | 44,06 | - | - | |||
EUPV-EV | 2.496 | 10,35 | 1.381 | 5,54 | - | - | |||
UPYD | 1.186 | 4,92 | 145 | 0,58 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 735 | 3,05 | 97 | 0,39 | - | - | |||
PACMA | 86 | 0,36 | 29 | 0,12 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 56 | 0,23 | 17 | 0,07 | - | - | |||
P.C.P.E. | 35 | 0,15 | 14 | 0,06 | - | - | |||
EB | 32 | 0,13 | - | - | - | - | |||
ERPV | 32 | 0,13 | 30 | 0,12 | - | - | |||
PH | 20 | 0,08 | 7 | 0,03 | - | - | |||
U.C.E. | 14 | 0,06 | - | - | - | - | |||
UxV | 12 | 0,05 | - | - | - | - | |||
RPS | 10 | 0,04 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 6 | 0,02 | - | - | - | - | |||
EV-LV | - | - | 59 | 0,24 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 48 | 0,19 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 25 | 0,10 | - | - | |||
CVa | - | - | 22 | 0,09 | - | - | |||
C's | - | - | 17 | 0,07 | - | - | |||
PSD | - | - | 15 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 12 | 0,05 | - | - | |||
PLRV | - | - | 10 | 0,04 | - | - | |||
AuN | - | - | 9 | 0,04 | - | - | |||
POSI | - | - | 8 | 0,03 | - | - | |||
DN | - | - | 6 | 0,02 | - | - | |||
IRV | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
CenB | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
F.A. | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
ONV | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
PFyV | - | - | 2 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41