Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Xiva de Bunyol
Cens | 10.591 | |
Vots | 7.823 | (73,86%) |
Abstenció | 2.768 | (26,14%) |
Nuls | 113 | |
En blanc | 94 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 4.134 | 53,61 | 4.074 | 52,96 | - | - | |||
P.S.O.E. | 2.116 | 27,44 | 3.116 | 40,51 | - | - | |||
EUPV-EV | 485 | 6,29 | 209 | 2,72 | - | - | |||
UPYD | 468 | 6,07 | 59 | 0,77 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 298 | 3,86 | 42 | 0,55 | - | - | |||
PACMA | 34 | 0,44 | 15 | 0,20 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 20 | 0,25 | 7 | 0,09 | - | - | |||
ERPV | 14 | 0,18 | 13 | 0,17 | - | - | |||
EB | 11 | 0,14 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 11 | 0,14 | 2 | 0,03 | - | - | |||
PH | 9 | 0,11 | - | - | - | - | |||
UxV | 7 | 0,09 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |||
RPS | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |||
LV-GV | - | - | 23 | 0,30 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 18 | 0,23 | - | - | |||
CVa | - | - | 12 | 0,16 | - | - | |||
AuN | - | - | 6 | 0,08 | - | - | |||
C's | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
IRV | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
PLRV | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
PSD | - | - | 5 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 4 | 0,05 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 4 | 0,05 | - | - | |||
FE-JONS | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
ONV | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PFyV | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41