Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Macastre
Cens | 1.037 | |
Vots | 829 | (79,94%) |
Abstenció | 208 | (20,06%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 422 | 51,33 | 406 | 48,28 | - | - | |||
P.S.O.E. | 291 | 35,40 | 379 | 45,07 | - | - | |||
EUPV-EV | 59 | 7,17 | 43 | 5,11 | - | - | |||
UPYD | 19 | 2,31 | 1 | 0,12 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 16 | 1,94 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 2 | 0,24 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 1 | 0,12 | 2 | 0,24 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
CVa | - | - | 2 | 0,24 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 2 | 0,24 | - | - | |||
ONV | - | - | 2 | 0,24 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 1 | 0,12 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41