Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Llombai
Cens | 2.065 | |
Vots | 1.746 | (84,55%) |
Abstenció | 319 | (15,45%) |
Nuls | 25 | |
En blanc | 14 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 917 | 53,28 | 941 | 53,07 | - | - | |||
P.S.O.E. | 570 | 33,12 | 717 | 40,44 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 94 | 5,46 | 20 | 1,13 | - | - | |||
EUPV-EV | 74 | 4,29 | 53 | 2,99 | - | - | |||
UPYD | 29 | 1,68 | 2 | 0,11 | - | - | |||
ERPV | 5 | 0,29 | 2 | 0,11 | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,29 | - | - | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 3 | 0,17 | 3 | 0,17 | - | - | |||
U.C.E. | 3 | 0,17 | - | - | - | - | |||
EB | 2 | 0,11 | - | - | - | - | |||
P.C.P.E. | 2 | 0,11 | - | - | - | - | |||
C.D.L. | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
RPS | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
UxV | 1 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
EV-LV | - | - | 6 | 0,34 | - | - | |||
CVa | - | - | 4 | 0,23 | - | - | |||
ONV | - | - | 4 | 0,23 | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 4 | 0,23 | - | - | |||
C's | - | - | 2 | 0,11 | - | - | |||
CenB | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
DN | - | - | 1 | 0,06 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41