Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Súria
Cens | 4.702 | |
Vots | 3.349 | (71,23%) |
Abstenció | 1.353 | (28,77%) |
Nuls | 26 | |
En blanc | 35 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC-PSOE | 760 | 22,87 | 1.077 | 32,85 | ||
EN COMÚ | 685 | 20,61 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 552 | 16,61 | 259 | 7,90 | ||
DL | 549 | 16,52 | - | - | ||
C's | 386 | 11,62 | - | - | ||
PP | 234 | 7,04 | 465 | 14,18 | ||
uniocat | 73 | 2,20 | - | - | ||
PACMA | 29 | 0,87 | 9 | 0,27 | ||
PCPC | 11 | 0,33 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,24 | - | - | ||
UPYD | 1 | 0,03 | 17 | 0,52 | ||
CiU | - | - | 1.116 | 34,03 | ||
ICV-EUiA | - | - | 138 | 4,21 | ||
PxC | - | - | 123 | 3,75 | ||
Eb | - | - | 22 | 0,67 | ||
PIRATACAT | - | - | 7 | 0,21 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 6 | 0,18 | ||
UCE | - | - | 4 | 0,12 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.26