Eleccions Generals 2015
Resultats acumulats per comarca Baix Llobregat
Cens | 589.778 | |
Vots | 436.157 | (73,95%) |
Abstenció | 153.621 | (26,05%) |
Nuls | 2.237 | |
En blanc | 2.543 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
En Comú | 132.860 | 30,62 | - | - | ||
PSC | 88.098 | 20,30 | 127.862 | 32,98 | ||
C's | 68.312 | 15,74 | - | - | ||
PP | 49.246 | 11,35 | 87.269 | 22,51 | ||
ERC | 45.291 | 10,44 | 17.796 | 4,59 | ||
DL | 32.458 | 7,48 | - | - | ||
Unió | 5.511 | 1,27 | - | - | ||
PACMA | 5.496 | 1,27 | 2.953 | 0,76 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2.048 | 0,47 | - | - | ||
UPyD | 1.153 | 0,27 | 6.445 | 1,66 | ||
PCPC | 904 | 0,21 | - | - | ||
CiU | - | - | 80.204 | 20,69 | ||
ICV-EUiA | - | - | 38.649 | 9,97 | ||
PxC | - | - | 9.578 | 2,47 | ||
Eb | - | - | 5.125 | 1,32 | ||
PIRATACAT | - | - | 2.229 | 0,57 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 1.715 | 0,44 | ||
UCE | - | - | 583 | 0,15 |
Darrera modificació: Dilluns, 21 desembre 2015 0.34