Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Alella
Cens | 7.118 | |
Vots | 5.140 | (72,21%) |
Abstenció | 1.978 | (27,79%) |
Nuls | 32 | |
En blanc | 28 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 1.195 | 23,39 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 1.091 | 21,36 | 426 | 8,53 | ||
EN COMÚ | 914 | 17,89 | - | - | ||
C's | 692 | 13,55 | - | - | ||
PP | 578 | 11,32 | 1.027 | 20,57 | ||
PSC-PSOE | 395 | 7,73 | 722 | 14,46 | ||
uniocat | 130 | 2,55 | - | - | ||
PACMA | 63 | 1,23 | 43 | 0,86 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,22 | - | - | ||
UPYD | 6 | 0,12 | 37 | 0,74 | ||
PCPC | 5 | 0,10 | - | - | ||
CiU | - | - | 2.247 | 45,00 | ||
ICV-EUiA | - | - | 238 | 4,77 | ||
Eb | - | - | 96 | 1,92 | ||
PxC | - | - | 39 | 0,78 | ||
PIRATACAT | - | - | 31 | 0,62 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 23 | 0,46 | ||
UCE | - | - | 11 | 0,22 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.04