Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Ibi
Cens | 18.235 | |
Vots | 14.610 | (80,12%) |
Abstenció | 3.625 | (19,88%) |
Nuls | 190 | |
En blanc | 114 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.429 | 30,71 | 7.844 | 54,79 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 3.331 | 23,10 | - | - | ||
PSOE | 2.853 | 19,79 | 3.528 | 24,64 | ||
C's | 2.587 | 17,94 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 703 | 4,88 | - | - | ||
PACMA | 113 | 0,78 | 86 | 0,60 | ||
UPYD | 100 | 0,69 | 809 | 5,65 | ||
PCPE | 67 | 0,46 | 102 | 0,71 | ||
CENTRO MODERADO | 43 | 0,30 | 1.296 | 9,05 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 28 | 0,19 | - | - | ||
VOX | 20 | 0,14 | - | - | ||
FDEE | 11 | 0,08 | - | - | ||
SOMVAL | 11 | 0,08 | - | - | ||
ARAPV | 5 | 0,03 | - | - | ||
P-LIB | 5 | 0,03 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 347 | 2,42 | ||
PH | - | - | 47 | 0,33 | ||
ERPV | - | - | 37 | 0,26 | ||
UCE | - | - | 24 | 0,17 | ||
RPS | - | - | 8 | 0,06 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.25