Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Onil
Cens | 5.811 | |
Vots | 4.562 | (78,51%) |
Abstenció | 1.249 | (21,49%) |
Nuls | 47 | |
En blanc | 19 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.397 | 30,94 | 2.415 | 54,18 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.110 | 24,58 | - | - | ||
PSOE | 904 | 20,02 | 1.121 | 25,15 | ||
C's | 751 | 16,63 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 238 | 5,27 | - | - | ||
PACMA | 30 | 0,66 | 21 | 0,47 | ||
UPYD | 22 | 0,49 | 225 | 5,05 | ||
CENTRO MODERADO | 19 | 0,42 | 301 | 6,75 | ||
PCPE | 12 | 0,27 | 19 | 0,43 | ||
ARAPV | 4 | 0,09 | - | - | ||
FDEE | 3 | 0,07 | - | - | ||
SOMVAL | 3 | 0,07 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,04 | - | - | ||
VOX | 1 | 0,02 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 256 | 5,74 | ||
ERPV | - | - | 26 | 0,58 | ||
RPS | - | - | 9 | 0,20 | ||
UCE | - | - | 5 | 0,11 | ||
PH | - | - | 2 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.42