Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Asp
Cens | 15.261 | |
Vots | 11.962 | (78,38%) |
Abstenció | 3.299 | (21,62%) |
Nuls | 117 | |
En blanc | 98 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.108 | 34,68 | 6.635 | 55,63 | ||
PSOE | 2.695 | 22,75 | 3.315 | 27,79 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 2.222 | 18,76 | - | - | ||
C's | 1.770 | 14,94 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 641 | 5,41 | - | - | ||
PACMA | 89 | 0,75 | 60 | 0,50 | ||
UPYD | 65 | 0,55 | 654 | 5,48 | ||
CENTRO MODERADO | 61 | 0,51 | 925 | 7,76 | ||
VOX | 32 | 0,27 | - | - | ||
PCPE | 26 | 0,22 | 21 | 0,18 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,12 | - | - | ||
ARAPV | 7 | 0,06 | - | - | ||
FDEE | 7 | 0,06 | - | - | ||
P-LIB | 7 | 0,06 | - | - | ||
SOMVAL | 3 | 0,03 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 121 | 1,01 | ||
RPS | - | - | 20 | 0,17 | ||
PH | - | - | 16 | 0,13 | ||
ERPV | - | - | 13 | 0,11 | ||
UCE | - | - | 10 | 0,08 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.26