Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Aldaia
Cens | 23.646 | |
Vots | 18.286 | (77,33%) |
Abstenció | 5.360 | (22,67%) |
Nuls | 120 | |
En blanc | 85 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 4.876 | 26,84 | - | - | ||
PP | 4.449 | 24,49 | 8.508 | 49,78 | ||
PSOE | 4.402 | 24,23 | 5.045 | 29,52 | ||
C's | 2.884 | 15,88 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 778 | 4,28 | - | - | ||
PACMA | 183 | 1,01 | 76 | 0,44 | ||
UPYD | 145 | 0,80 | 1.071 | 6,27 | ||
CCD | 115 | 0,63 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 58 | 0,32 | - | - | ||
SOMVAL | 48 | 0,26 | - | - | ||
VOX | 41 | 0,23 | - | - | ||
PCPE | 39 | 0,21 | 26 | 0,15 | ||
ARA, PV | 20 | 0,11 | - | - | ||
EN POSITIU | 16 | 0,09 | - | - | ||
IFem | 16 | 0,09 | - | - | ||
AVANT | 11 | 0,06 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 1.323 | 7,74 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 671 | 3,93 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 60 | 0,35 | ||
EB | - | - | 35 | 0,20 | ||
CDL | - | - | 28 | 0,16 | ||
UxV | - | - | 26 | 0,15 | ||
ERPV | - | - | 22 | 0,13 | ||
UCE | - | - | 19 | 0,11 | ||
PH | - | - | 12 | 0,07 | ||
RPS | - | - | 6 | 0,04 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.04