Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Alfafar
Cens | 15.481 | |
Vots | 11.493 | (74,24%) |
Abstenció | 3.988 | (25,76%) |
Nuls | 75 | |
En blanc | 69 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 3.097 | 27,12 | 5.569 | 51,37 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 3.065 | 26,84 | - | - | ||
PSOE | 2.661 | 23,31 | 3.130 | 28,87 | ||
C's | 1.613 | 14,13 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 495 | 4,34 | - | - | ||
PACMA | 130 | 1,14 | 45 | 0,42 | ||
SOMVAL | 64 | 0,56 | - | - | ||
UPYD | 58 | 0,51 | 565 | 5,21 | ||
CCD | 49 | 0,43 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 28 | 0,25 | - | - | ||
PCPE | 21 | 0,18 | 16 | 0,15 | ||
VOX | 19 | 0,17 | - | - | ||
IFem | 16 | 0,14 | - | - | ||
EN POSITIU | 14 | 0,12 | - | - | ||
ARA, PV | 13 | 0,11 | - | - | ||
AVANT | 6 | 0,05 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 842 | 7,77 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 407 | 3,75 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 47 | 0,43 | ||
CDL | - | - | 30 | 0,28 | ||
EB | - | - | 25 | 0,23 | ||
ERPV | - | - | 20 | 0,18 | ||
PH | - | - | 14 | 0,13 | ||
UxV | - | - | 14 | 0,13 | ||
UCE | - | - | 9 | 0,08 | ||
RPS | - | - | 8 | 0,07 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.36