Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Alzira
Cens | 33.050 | |
Vots | 24.829 | (75,13%) |
Abstenció | 8.221 | (24,87%) |
Nuls | 182 | |
En blanc | 144 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 7.924 | 32,15 | 13.990 | 56,70 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 6.738 | 27,34 | - | - | ||
PSOE | 4.185 | 16,98 | 5.114 | 20,73 | ||
C's | 3.793 | 15,39 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 970 | 3,94 | - | - | ||
PACMA | 296 | 1,20 | 121 | 0,49 | ||
UPYD | 142 | 0,58 | 1.278 | 5,18 | ||
CCD | 122 | 0,49 | - | - | ||
SOMVAL | 115 | 0,47 | - | - | ||
VOX | 66 | 0,27 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 38 | 0,15 | - | - | ||
ARA, PV | 36 | 0,15 | - | - | ||
PCPE | 30 | 0,12 | 25 | 0,10 | ||
EN POSITIU | 23 | 0,09 | - | - | ||
AVANT | 13 | 0,05 | - | - | ||
IFem | 12 | 0,05 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 1.919 | 7,78 | ||
EUPV-EV | - | - | 1.414 | 5,73 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 256 | 1,04 | ||
ERPV | - | - | 73 | 0,30 | ||
EB | - | - | 64 | 0,26 | ||
CDL | - | - | 54 | 0,22 | ||
UxV | - | - | 45 | 0,18 | ||
PH | - | - | 25 | 0,10 | ||
UCE | - | - | 14 | 0,06 | ||
RPS | - | - | 13 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.42