Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Torís
Cens | 4.873 | |
Vots | 3.683 | (75,58%) |
Abstenció | 1.190 | (24,42%) |
Nuls | 40 | |
En blanc | 18 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.325 | 36,37 | 2.151 | 59,80 | ||
PSOE | 842 | 23,11 | 981 | 27,27 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 774 | 21,25 | - | - | ||
C's | 484 | 13,29 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 128 | 3,51 | - | - | ||
PACMA | 18 | 0,49 | 7 | 0,19 | ||
CCD | 16 | 0,44 | - | - | ||
UPYD | 12 | 0,33 | 129 | 3,59 | ||
PCPE | 5 | 0,14 | 3 | 0,08 | ||
SOMVAL | 5 | 0,14 | - | - | ||
ARA, PV | 4 | 0,11 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,11 | - | - | ||
AVANT | 2 | 0,05 | - | - | ||
EN POSITIU | 2 | 0,05 | - | - | ||
IFem | 2 | 0,05 | - | - | ||
VOX | 2 | 0,05 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 140 | 3,89 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 130 | 3,61 | ||
ERPV | - | - | 11 | 0,31 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 8 | 0,22 | ||
EB | - | - | 6 | 0,17 | ||
RPS | - | - | 3 | 0,08 | ||
PH | - | - | 1 | 0,03 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,03 | ||
UxV | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.15