Eleccions Generals 2016
Resultats per circumscripció Navarra
Cens | 477.736 | |
Vots | 337.191 | (70,58%) |
Abstenció | 140.545 | (29,42%) |
Nuls | 3.377 | |
En blanc | 3.459 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2016 26J | 2015 20D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
UPN-PP | 106.434 | 31,88 | 2 | 102.244 | 28,94 | 2 |
PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 94.555 | 28,33 | 2 | 95.744 | 27,09 | 2 |
PSOE | 57.952 | 17,36 | 1 | 54.856 | 15,52 | 1 |
EH Bildu | 31.310 | 9,38 | - | 34.939 | 9,89 | - |
C's | 20.343 | 6,09 | - | 24.969 | 7,07 | - |
GBAI | 14.289 | 4,28 | - | 30.642 | 8,67 | - |
PACMA | 2.739 | 0,82 | - | 2.343 | 0,66 | - |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.080 | 0,32 | - | 956 | 0,27 | - |
UPyD | 577 | 0,17 | - | 1.452 | 0,41 | - |
Ln | 542 | 0,16 | - | 576 | 0,16 | - |
SAIn | 534 | 0,16 | - | 913 | 0,26 | - |
Llei d'Hondt
UPN-PP (2) | PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE (2) | PSOE (1) | EH Bildu (0) | C's (0) | GBAI (0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106.434 | 94.555 | 57.952 | 31.310 | 20.343 | 14.289 |
2 | 53.217 | 47.277 | 28.976 | |||
3 | 35.478 | 31.518 | ||||
4 | ||||||
* | +35.397 | +47.277 | +36.602 | +15.967 | +26.934 | +32.988 |
Últim escó assignat a PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE. Següent escó per EH Bildu competint amb PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE. Li falten 15.967 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 27 juny 2016 2.09