Eleccions Generals 2016

Resultats per municipi La Vila Joiosa

Cens 22.437  
Vots 15.315 (68,26%)
Abstenció 7.122 (31,74%)
Nuls 145  
En blanc 100  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
PP 5.257 34,66   4.603 29,39  
Compromís 3.640 24,00   3.767 24,05  
PSOE 3.484 22,97   3.516 22,45  
C's 2.259 14,89   2.618 16,71  
PACMA 174 1,15   146 0,93  
CENTRO MODERADO 84 0,55   87 0,56  
PCPE 43 0,28   39 0,25  
UPyD 42 0,28   91 0,58  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 33 0,22   24 0,15  
VOX 31 0,20   38 0,24  
SOMVAL 12 0,08   10 0,06  
P-LIB 11 0,07   15 0,10  
EUPV-UPeC - -   584 3,73  
ARAPV - -   21 0,13  
FDEE - -   4 0,03  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.41