Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Vallbona d'Anoia
Habitants | 1.387 | |
Cens | 1.087 | |
Vots | 749 | (68,90%) |
Abstenció | 338 | (31,10%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 208 | 28,14 | 138 | 17,46 | ||
Junts | 137 | 18,53 | 128 | 16,20 | ||
ERC | 122 | 16,50 | 205 | 25,94 | ||
Sumar-ECP | 81 | 10,96 | 63 | 7,97 | ||
CUP | 71 | 9,60 | 125 | 15,82 | ||
Vox | 51 | 6,90 | 33 | 4,17 | ||
PP | 44 | 5,95 | 34 | 4,30 | ||
PACMA | 19 | 2,57 | 21 | 2,65 | ||
FO | 2 | 0,27 | - | - | ||
PDeCAT | 1 | 0,13 | - | - | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,12 | ||
Cs | - | - | 25 | 3,16 | ||
Més País | - | - | 11 | 1,39 | ||
PUM+J | - | - | 3 | 0,37 | ||
IFem | - | - | 1 | 0,12 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52