Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Súria
Habitants | 5.921 | |
Cens | 4.585 | |
Vots | 3.013 | (65,71%) |
Abstenció | 1.572 | (34,29%) |
Nuls | 24 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.231 | 41,18 | 897 | 26,67 | ||
ERC | 511 | 17,09 | 827 | 24,59 | ||
Junts | 346 | 11,57 | 467 | 13,88 | ||
Sumar-ECP | 312 | 10,43 | 399 | 11,86 | ||
PP | 237 | 7,92 | 148 | 4,40 | ||
Vox | 182 | 6,08 | 134 | 3,98 | ||
CUP | 108 | 3,61 | 262 | 7,79 | ||
PDeCAT | 21 | 0,70 | - | - | ||
PACMA | 17 | 0,56 | 29 | 0,86 | ||
FO | 6 | 0,20 | - | - | ||
PCTC | 4 | 0,13 | 2 | 0,05 | ||
RCERO | 1 | 0,03 | 1 | 0,02 | ||
Cs | - | - | 134 | 3,98 | ||
Més País | - | - | 33 | 0,98 | ||
IFem | - | - | 2 | 0,05 | ||
PCPC | - | - | 2 | 0,05 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,02 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52