Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Rubí
Habitants | 79.007 | |
Cens | 56.310 | |
Vots | 36.225 | (64,33%) |
Abstenció | 20.085 | (35,67%) |
Nuls | 316 | |
En blanc | 293 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 14.338 | 39,92 | 9.732 | 25,39 | ||
Sumar-ECP | 5.627 | 15,67 | 7.124 | 18,58 | ||
PP | 5.017 | 13,97 | 2.822 | 7,36 | ||
Vox | 3.931 | 10,94 | 3.278 | 8,55 | ||
ERC | 3.624 | 10,09 | 6.897 | 17,99 | ||
Junts | 1.664 | 4,63 | 2.311 | 6,03 | ||
CUP | 597 | 1,66 | 1.615 | 4,21 | ||
PACMA | 505 | 1,40 | 631 | 1,64 | ||
PDeCAT | 143 | 0,39 | - | - | ||
FO | 86 | 0,23 | - | - | ||
PCTC | 42 | 0,11 | 19 | 0,04 | ||
RCERO | 42 | 0,11 | 47 | 0,12 | ||
Cs | - | - | 2.714 | 7,08 | ||
Més País | - | - | 696 | 1,81 | ||
IFem | - | - | 56 | 0,14 | ||
PUM+J | - | - | 36 | 0,09 | ||
PCPC | - | - | 30 | 0,07 | ||
IZQP | - | - | 17 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52