Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Terrassa
Habitants | 224.114 | |
Cens | 158.453 | |
Vots | 103.460 | (65,29%) |
Abstenció | 54.993 | (34,71%) |
Nuls | 989 | |
En blanc | 1.024 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 37.430 | 36,52 | 25.285 | 22,56 | ||
Sumar-ECP | 16.346 | 15,95 | 18.210 | 16,25 | ||
PP | 12.586 | 12,28 | 7.446 | 6,64 | ||
ERC | 11.671 | 11,38 | 22.653 | 20,22 | ||
Vox | 10.265 | 10,01 | 8.649 | 7,72 | ||
Junts | 8.503 | 8,29 | 11.560 | 10,31 | ||
CUP | 1.914 | 1,86 | 5.639 | 5,03 | ||
PACMA | 1.363 | 1,33 | 1.698 | 1,51 | ||
PDeCAT | 778 | 0,75 | - | - | ||
FO | 316 | 0,30 | - | - | ||
RCERO | 141 | 0,13 | 245 | 0,21 | ||
PCTC | 134 | 0,13 | 70 | 0,06 | ||
Cs | - | - | 7.212 | 6,43 | ||
Més País | - | - | 2.124 | 1,89 | ||
IFem | - | - | 110 | 0,09 | ||
PCPC | - | - | 62 | 0,05 | ||
PUM+J | - | - | 58 | 0,05 | ||
IZQP | - | - | 57 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52