Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Onda
Habitants | 25.099 | |
Cens | 18.003 | |
Vots | 13.181 | (73,21%) |
Abstenció | 4.822 | (26,79%) |
Nuls | 186 | |
En blanc | 131 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.932 | 37,95 | 3.322 | 26,74 | ||
PSOE | 4.088 | 31,45 | 3.661 | 29,47 | ||
Vox | 2.150 | 16,54 | 2.235 | 17,99 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 1.567 | 12,05 | 1.427 | 11,48 | ||
PACMA | 70 | 0,53 | 81 | 0,65 | ||
FO | 27 | 0,20 | - | - | ||
RCERO | 22 | 0,16 | 16 | 0,12 | ||
FE de las JONS | 8 | 0,06 | 9 | 0,07 | ||
Cs | - | - | 885 | 7,12 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 588 | 4,73 | ||
PUM+J | - | - | 25 | 0,20 | ||
ERPV | - | - | 23 | 0,18 | ||
AVANT LOS VERDES | - | - | 18 | 0,14 | ||
PCPE | - | - | 10 | 0,08 | ||
PCOE | - | - | 9 | 0,07 | ||
AUNACV | - | - | 5 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52