Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Pobla, sa
Cens | 8.560 | |
Vots | 6.249 | (73,00%) |
Abstenció | 2.311 | (27,00%) |
Nuls | 157 | |
En blanc | 88 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 2.138 | 35,10 | 6 | 2.753 | 42,13 | 9 | 2.734 | 40,71 | 8 |
IXSP-EL PI | 2.000 | 32,83 | 6 | 3.100 | 47,44 | 7 | 3.657 | 54,47 | 9 |
MÉS-APIB | 1.141 | 18,73 | 3 | - | - | - | - | - | - |
PSIB-PSOE | 725 | 11,90 | 2 | - | - | - | - | - | - |
PSM-EN-APIB | - | - | - | 350 | 5,36 | 1 | - | - | - |
ESQUERRA REPUBLICANA-AM | - | - | - | 246 | 3,76 | - | - | - | - |
UM | - | - | - | - | - | - | 508 | 7,56 | - |
Llei d'Hondt
PP (6) | IXSP-EL PI (6) | MÉS-APIB (3) | PSIB-PSOE (2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2.138 | 2.000 | 1.141 | 725 |
2 | 1.069 | 1.000 | 570 | 362 |
3 | 712 | 666 | 380 | 241 |
4 | 534 | 500 | 285 | |
5 | 427 | 400 | ||
6 | 356 | 333 | ||
7 | 305 | 285 | ||
8 | ||||
* | +196 | +336 | +192 | +276 |
Últim escó assignat a IXSP-EL PI. Següent escó per MÉS-APIB competint amb IXSP-EL PI. Li falten 192 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.26