Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Alt Urgell
Cens | 15.710 | |
Vots | 9.822 | (62,36%) |
Abstenció | 5.888 | (37,64%) |
Nuls | 164 | |
En blanc | 252 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Alt Urgell
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 4.040 | 41,94 | 71 | 11 | 4.326 | 44,89 | 68 | 10 | 4.030 | 37,47 | 61 | 9 |
ERC-AM | 2.314 | 24,02 | 35 | 5 | 947 | 9,83 | 16 | 2 | 1.778 | 16,53 | 15 | 3 |
PSC-CP | 1.839 | 19,09 | 16 | 3 | 2.934 | 30,45 | 33 | 6 | 3.430 | 31,89 | 34 | 6 |
PP | 428 | 4,44 | 2 | - | 614 | 6,37 | 8 | 1 | 528 | 4,91 | 6 | 1 |
CUP-PA | 454 | 4,71 | 1 | - | 4 | 0,04 | - | - | 43 | 0,40 | - | - |
ENTESA | 242 | 2,51 | - | - | 266 | 2,76 | 1 | - | 473 | 4,40 | 1 | - |
SI | 63 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F.I.C. | - | - | - | - | 10 | 0,10 | - | - | 88 | 0,82 | 2 | - |
Altres | - | - | - | - | 98 | 1,02 | 3 | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.28