Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Pobla, sa
Cens | 8.812 | |
Vots | 5.679 | (64,45%) |
Abstenció | 3.133 | (35,55%) |
Nuls | 110 | |
En blanc | 67 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.621 | 29,11 | 1.379 | 22,26 | ||
PSOE | 1.122 | 20,15 | 1.231 | 19,87 | ||
VOX | 1.043 | 18,73 | 591 | 9,54 | ||
PODEMOS | 872 | 15,66 | 738 | 11,91 | ||
MÉS-ESQUERRA | 417 | 7,49 | - | - | ||
Cs | 280 | 5,03 | 756 | 12,20 | ||
Més País | 78 | 1,40 | - | - | ||
PACMA | 56 | 1,01 | 72 | 1,16 | ||
RCERO | 9 | 0,16 | 13 | 0,21 | ||
PUM+J | 3 | 0,05 | 9 | 0,15 | ||
P-LIB | 1 | 0,02 | - | - | ||
PI | - | - | 741 | 11,96 | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 594 | 9,59 | ||
PACT | - | - | 6 | 0,10 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.45