Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Badalona
Cens | 156.550 | |
Vots | 109.104 | (69,69%) |
Abstenció | 47.446 | (30,31%) |
Nuls | 701 | |
En blanc | 954 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 27.745 | 25,59 | 34.120 | 29,12 | ||
ECP | 19.400 | 17,90 | 22.042 | 18,81 | ||
ERC | 18.562 | 17,12 | 20.763 | 17,72 | ||
PP | 10.112 | 9,33 | 7.567 | 6,46 | ||
VOX | 9.084 | 8,38 | 4.821 | 4,11 | ||
JxCAT | 7.411 | 6,84 | 6.406 | 5,47 | ||
Cs | 6.901 | 6,37 | 15.636 | 13,34 | ||
CUP | 4.463 | 4,12 | - | - | ||
Més País | 1.652 | 1,52 | - | - | ||
PACMA | 1.515 | 1,40 | 2.247 | 1,92 | ||
RCERO | 233 | 0,21 | 231 | 0,20 | ||
IFem | 125 | 0,12 | - | - | ||
PCTC | 80 | 0,07 | 102 | 0,09 | ||
PCPC | 61 | 0,06 | 81 | 0,07 | ||
PUM+J | 59 | 0,05 | - | - | ||
IZQP | 46 | 0,04 | 102 | 0,09 | ||
FR | - | - | 2.228 | 1,90 | ||
CNV | - | - | 133 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.36