Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Montroi
Cens | 1.965 | |
Vots | 1.423 | (72,42%) |
Abstenció | 542 | (27,58%) |
Nuls | 18 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 802 | 57,08 | 734 | 53,85 | - | - | |||
P.S.O.E. | 374 | 26,61 | 562 | 41,23 | - | - | |||
UPYD | 76 | 5,40 | 10 | 0,73 | - | - | |||
COMPROMÍS-Q | 57 | 4,05 | 3 | 0,22 | - | - | |||
EUPV-EV | 56 | 3,98 | 22 | 1,61 | - | - | |||
ESPAÑA 2000 | 9 | 0,64 | 3 | 0,22 | - | - | |||
PACMA | 8 | 0,56 | 2 | 0,15 | - | - | |||
P.C.P.E. | 5 | 0,35 | 2 | 0,15 | - | - | |||
ERPV | 3 | 0,21 | 3 | 0,22 | - | - | |||
UxV | 2 | 0,14 | - | - | - | - | |||
EB | 1 | 0,07 | - | - | - | - | |||
RCN-NOK | - | - | 5 | 0,37 | - | - | |||
ONV | - | - | 3 | 0,22 | - | - | |||
CVa | - | - | 2 | 0,15 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 2 | 0,15 | - | - | |||
AuN | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
IRV | - | - | 1 | 0,07 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41