Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Castelló d'Empúries
Cens | 4.837 | |
Vots | 2.997 | (61,96%) |
Abstenció | 1.840 | (38,04%) |
Nuls | 24 | |
En blanc | 39 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC-CATSÍ | 612 | 20,59 | 238 | 8,49 | ||
DL | 568 | 19,11 | - | - | ||
EN COMÚ | 498 | 16,75 | - | - | ||
PP | 449 | 15,10 | 780 | 27,83 | ||
C's | 397 | 13,35 | - | - | ||
PSC-PSOE | 324 | 10,90 | 512 | 18,27 | ||
PACMA | 35 | 1,18 | 16 | 0,57 | ||
uniocat | 33 | 1,11 | - | - | ||
PCPC | 6 | 0,20 | 8 | 0,29 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,20 | - | - | ||
UPYD | 6 | 0,20 | 14 | 0,50 | ||
CiU | - | - | 1.002 | 35,75 | ||
ICV-EUiA | - | - | 113 | 4,03 | ||
Eb | - | - | 40 | 1,43 | ||
PxC | - | - | 24 | 0,86 | ||
PIRATACAT | - | - | 15 | 0,54 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 7 | 0,25 | ||
UCE | - | - | 4 | 0,14 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.15