Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Navata
Cens | 873 | |
Vots | 643 | (73,65%) |
Abstenció | 230 | (26,35%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 241 | 37,60 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 179 | 27,93 | 74 | 12,89 | ||
EN COMÚ | 87 | 13,57 | - | - | ||
C's | 56 | 8,74 | - | - | ||
PP | 28 | 4,37 | 58 | 10,10 | ||
PSC-PSOE | 22 | 3,43 | 64 | 11,15 | ||
uniocat | 7 | 1,09 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,78 | - | - | ||
PACMA | 4 | 0,62 | 4 | 0,70 | ||
CiU | - | - | 284 | 49,48 | ||
ICV-EUiA | - | - | 55 | 9,58 | ||
Eb | - | - | 10 | 1,74 | ||
PIRATACAT | - | - | 6 | 1,05 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 3 | 0,52 | ||
PxC | - | - | 1 | 0,17 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.53