Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Fortià
Cens | 507 | |
Vots | 345 | (68,05%) |
Abstenció | 162 | (31,95%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
DL | 80 | 23,46 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 78 | 22,87 | 36 | 10,53 | ||
EN COMÚ | 69 | 20,23 | - | - | ||
C's | 43 | 12,61 | - | - | ||
PSC-PSOE | 35 | 10,26 | 78 | 22,81 | ||
PP | 27 | 7,92 | 53 | 15,50 | ||
PACMA | 3 | 0,88 | 5 | 1,46 | ||
uniocat | 3 | 0,88 | - | - | ||
PCPC | 1 | 0,29 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,29 | - | - | ||
UPYD | - | - | 7 | 2,05 | ||
CiU | - | - | 119 | 34,80 | ||
ICV-EUiA | - | - | 22 | 6,43 | ||
PIRATACAT | - | - | 7 | 2,05 | ||
PxC | - | - | 6 | 1,75 | ||
Eb | - | - | 4 | 1,17 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 21.06