Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Pont de Molins
Cens | 355 | |
Vots | 263 | (74,08%) |
Abstenció | 92 | (25,92%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC-CATSÍ | 83 | 32,17 | 32 | 11,90 | ||
EN COMÚ | 44 | 17,05 | - | - | ||
DL | 40 | 15,50 | - | - | ||
C's | 37 | 14,34 | - | - | ||
PP | 24 | 9,30 | 70 | 26,02 | ||
PSC-PSOE | 23 | 8,91 | 38 | 14,13 | ||
PACMA | 3 | 1,16 | 1 | 0,37 | ||
PCPC | 1 | 0,39 | - | - | ||
uniocat | 1 | 0,39 | - | - | ||
CiU | - | - | 85 | 31,60 | ||
ICV-EUiA | - | - | 22 | 8,18 | ||
Eb | - | - | 8 | 2,97 | ||
PxC | - | - | 2 | 0,74 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 1 | 0,37 | ||
UCE | - | - | 1 | 0,37 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.04