Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Corbera de Llobregat
Cens | 10.240 | |
Vots | 6.966 | (68,03%) |
Abstenció | 3.274 | (31,97%) |
Nuls | 22 | |
En blanc | 40 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
EN COMÚ | 1.879 | 27,06 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 1.281 | 18,45 | 400 | 6,42 | ||
DL | 966 | 13,91 | - | - | ||
C's | 943 | 13,58 | - | - | ||
PSC-PSOE | 809 | 11,65 | 1.368 | 21,94 | ||
PP | 738 | 10,63 | 1.362 | 21,84 | ||
uniocat | 140 | 2,02 | - | - | ||
PACMA | 108 | 1,56 | 51 | 0,82 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 23 | 0,33 | - | - | ||
PCPC | 10 | 0,14 | - | - | ||
UPYD | 7 | 0,10 | 78 | 1,25 | ||
CiU | - | - | 2.159 | 34,63 | ||
ICV-EUiA | - | - | 385 | 6,17 | ||
Eb | - | - | 105 | 1,68 | ||
PxC | - | - | 105 | 1,68 | ||
PIRATACAT | - | - | 39 | 0,63 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 36 | 0,58 | ||
UCE | - | - | 7 | 0,11 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.04