Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Canovelles
Cens | 10.314 | |
Vots | 7.306 | (70,84%) |
Abstenció | 3.008 | (29,16%) |
Nuls | 53 | |
En blanc | 46 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC-PSOE | 1.906 | 26,28 | 2.286 | 33,81 | ||
EN COMÚ | 1.786 | 24,62 | - | - | ||
C's | 1.261 | 17,39 | - | - | ||
PP | 979 | 13,50 | 1.776 | 26,27 | ||
DL | 550 | 7,58 | - | - | ||
ERC-CATSÍ | 490 | 6,76 | 199 | 2,94 | ||
PACMA | 96 | 1,32 | 46 | 0,68 | ||
uniocat | 77 | 1,06 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 35 | 0,48 | - | - | ||
UPYD | 19 | 0,26 | 118 | 1,75 | ||
PCPC | 8 | 0,11 | - | - | ||
CiU | - | - | 1.413 | 20,90 | ||
ICV-EUiA | - | - | 474 | 7,01 | ||
PxC | - | - | 222 | 3,28 | ||
Eb | - | - | 44 | 0,65 | ||
PIRATACAT | - | - | 31 | 0,46 | ||
ANTICAPITALISTES | - | - | 24 | 0,35 | ||
UCE | - | - | 16 | 0,24 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.15