Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Ontinyent
Cens | 26.467 | |
Vots | 20.939 | (79,11%) |
Abstenció | 5.528 | (20,89%) |
Nuls | 213 | |
En blanc | 138 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 6.194 | 29,89 | - | - | ||
PP | 5.589 | 26,97 | 9.646 | 48,21 | ||
PSOE | 4.335 | 20,92 | 5.652 | 28,25 | ||
C's | 2.786 | 13,44 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 1.117 | 5,39 | - | - | ||
PACMA | 170 | 0,82 | 96 | 0,48 | ||
UPYD | 116 | 0,56 | 890 | 4,45 | ||
CCD | 104 | 0,50 | - | - | ||
IFem | 30 | 0,14 | - | - | ||
PCPE | 26 | 0,13 | 30 | 0,15 | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 26 | 0,13 | - | - | ||
SOMVAL | 24 | 0,12 | - | - | ||
VOX | 23 | 0,11 | - | - | ||
ARA, PV | 17 | 0,08 | - | - | ||
EN POSITIU | 17 | 0,08 | - | - | ||
AVANT | 14 | 0,07 | - | - | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 1.629 | 8,14 | ||
EUPV-EV | - | - | 1.531 | 7,65 | ||
ERPV | - | - | 76 | 0,38 | ||
EB | - | - | 59 | 0,29 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 43 | 0,21 | ||
CDL | - | - | 39 | 0,19 | ||
PH | - | - | 21 | 0,10 | ||
UCE | - | - | 13 | 0,06 | ||
RPS | - | - | 11 | 0,05 | ||
UxV | - | - | 11 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 22.59