Eleccions Generals 2019 28A
Resultats per municipi València
Cens | 581.634 | |
Vots | 454.599 | (78,22%) |
Abstenció | 126.569 | (21,78%) |
Nuls | 3.639 | |
En blanc | 2.673 | |
Escrutat | 99,92% |
2019 28A | 2016 26J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 113.216 | 25,11 | 76.793 | 17,45 | ||
Cs | 84.907 | 18,83 | 67.957 | 15,44 | ||
PP | 83.615 | 18,54 | 159.079 | 36,14 | ||
PODEMOS | 65.979 | 14,63 | 119.236 | 27,09 | ||
VOX | 54.645 | 12,12 | 1.459 | 0,33 | ||
COMPROMS2019 | 35.033 | 7,77 | - | - | ||
PACMA | 6.584 | 1,46 | 6.210 | 1,41 | ||
SOMVAL | 1.538 | 0,34 | 2.149 | 0,49 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1.128 | 0,25 | - | - | ||
RCERO | 700 | 0,16 | 1.056 | 0,24 | ||
ERPV | 490 | 0,11 | - | - | ||
PCPE | 452 | 0,10 | 484 | 0,11 | ||
CCD | - | - | 1.368 | 0,31 | ||
UPyD | - | - | 1.066 | 0,24 | ||
FE de las JONS | - | - | 389 | 0,09 | ||
P-LIB | - | - | 189 | 0,04 | ||
REPO | - | - | 178 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 29 abril 2019 0.33