Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Morella
Habitants | 2.475 | |
Cens | 1.802 | |
Vots | 1.513 | (83,96%) |
Abstenció | 289 | (16,04%) |
Nuls | 29 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 666 | 44,87 | 628 | 43,67 | ||
PP | 472 | 31,80 | 319 | 22,18 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 206 | 13,88 | 145 | 10,08 | ||
Vox | 120 | 8,08 | 162 | 11,26 | ||
PACMA | 5 | 0,33 | 4 | 0,27 | ||
RCERO | 2 | 0,13 | 1 | 0,06 | ||
FO | 1 | 0,06 | - | - | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 99 | 6,88 | ||
Cs | - | - | 53 | 3,68 | ||
ERPV | - | - | 14 | 0,97 | ||
PUM+J | - | - | 3 | 0,20 | ||
AVANT LOS VERDES | - | - | 1 | 0,06 | ||
PCOE | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52