Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Pallars Sobirà
Cens | 5.419 | |
Vots | 3.858 | (71,34%) |
Abstenció | 1.561 | (28,66%) |
Nuls | 135 | |
En blanc | 164 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Pallars Sobirà
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
CiU | 1.627 | 43,61 | 49 | 10 | 2.247 | 54,26 | 62 | 12 | 1.819 | 40,72 | 35 | 8 |
ERC-AM | 707 | 18,95 | 14 | 4 | 419 | 10,12 | 8 | 2 | 625 | 13,99 | 10 | 2 |
FM | 660 | 17,69 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSC-CP | 184 | 4,93 | 7 | 1 | 911 | 22,00 | 22 | 5 | 1.457 | 32,62 | 40 | 8 |
CUP-PA | 311 | 8,34 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PP | 22 | 0,59 | 2 | - | 88 | 2,13 | - | - | 91 | 2,04 | - | - |
Altres | 56 | 1,50 | 4 | - | 191 | 4,61 | 5 | - | - | - | - | - |
ICV-EUIA-E | - | - | - | - | 115 | 2,78 | 2 | - | 440 | 9,86 | 8 | 2 |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 0.15