Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per comarca Moianès
Cens | 9.891 | |
Vots | 6.437 | (65,42%) |
Abstenció | 3.454 | (34,58%) |
Nuls | 175 | |
En blanc | 293 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del consell comarcal
Resultats acumulats de la comarca Moianès
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers | Vots | % | Regidors | Consellers |
ERC-AM | 2.963 | 47,06 | 36 | 11 | 1.772 | 27,30 | 24 | - | - | - | - | - |
CiU | 1.727 | 27,43 | 23 | 6 | 1.946 | 29,98 | 30 | - | - | - | - | - |
PSC-CP | 524 | 8,32 | 7 | 2 | 417 | 6,42 | 5 | - | - | - | - | - |
CUP-PA | 193 | 3,07 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PP | 25 | 0,40 | - | - | 172 | 2,65 | - | - | - | - | - | - |
Altres | 571 | 9,07 | 7 | - | 1.929 | 29,72 | 19 | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.51