Eleccions Municipals 2015
Resultats acumulats per circumscripció Castelló
Cens | 423.125 | |
Vots | 300.550 | (71,00%) |
Abstenció | 122.575 | (29,00%) |
Nuls | 5.731 | |
En blanc | 4.528 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició de la diputació
Resultats acumulats
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 96.784 | 32,84 | 535 | 139.421 | 47,95 | 642 | 133.629 | 45,93 | 574 |
PSOE | 83.380 | 28,29 | 370 | 87.005 | 29,93 | 377 | 121.066 | 41,62 | 438 |
COMPRO | 36.354 | 12,34 | 87 | 11.897 | 4,09 | 9 | - | - | - |
C's | 24.358 | 8,27 | 31 | - | - | - | - | - | - |
IU | 12.224 | 4,15 | 19 | 12.810 | 4,41 | 14 | 6.762 | 2,32 | 9 |
CCD | 2.170 | 0,74 | 1 | - | - | - | - | - | - |
CET | 1.676 | 0,57 | 1 | - | - | - | - | - | - |
UCIN | 39 | 0,01 | 1 | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 2.285 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 1.599 | 0,54 | - | 1.514 | 0,52 | 1 | - | - | - |
VOX | 707 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
DN | 551 | 0,19 | - | 268 | 0,09 | - | - | - | - |
DeCs | 401 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
LEM | 153 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
FE-JONS | 78 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 76 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
POSI | 73 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
FDEE | 61 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
ERC-AM | 13 | 0,00 | - | 2.269 | 0,78 | 1 | 1.720 | 0,59 | - |
Altres | 27.189 | 9,23 | 54 | 27.594 | 9,49 | 77 | 19.704 | 6,77 | 57 |
CVa | - | - | - | 954 | 0,33 | - | 1.855 | 0,64 | 1 |
UV | - | - | - | - | - | - | 1.281 | 0,44 | 4 |
La diputació per partits judicials
Albocàsser (1 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 3.262 | 61,90 | 1 | 3.839 | 63,18 | 1 | 3.671 | 73,19 | 1 |
PSOE | 1.365 | 25,90 | - | 683 | 11,24 | - | 1.345 | 26,81 | - |
Altres | 643 | 12,20 | - | 1.490 | 24,52 | - | - | - | - |
C.M.COMPRO | - | - | - | 64 | 1,05 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | |
---|---|---|
1 | 3.262 | 1.365 |
2 | 1.631 | |
* | +3.262 | +1.897 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 1.897 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Castelló de la Plana (13 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 40.597 | 28,50 | 5 | 63.387 | 47,76 | 8 | 62.878 | 45,48 | 7 |
PSOE | 37.075 | 26,03 | 4 | 38.293 | 28,86 | 4 | 50.578 | 36,59 | 5 |
COMPRO | 22.273 | 15,64 | 2 | 9.898 | 7,46 | 1 | - | - | - |
C's | 17.664 | 12,40 | 2 | - | - | - | - | - | - |
IU | 4.410 | 3,10 | - | 6.958 | 5,24 | - | 2.205 | 1,60 | - |
UPyD | 1.944 | 1,36 | - | - | - | - | - | - | - |
CCD | 1.173 | 0,82 | - | - | - | - | - | - | - |
CET | 889 | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 698 | 0,49 | - | 865 | 0,65 | - | - | - | - |
VOX | 652 | 0,46 | - | - | - | - | - | - | - |
DeCs | 401 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - |
DN | 200 | 0,14 | - | 268 | 0,20 | - | - | - | - |
LEM | 153 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 76 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
POSI | 73 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 14.150 | 9,93 | - | 12.319 | 9,28 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | - | - | - | 507 | 0,38 | - | 1.406 | 1,02 | - |
CVa | - | - | - | 212 | 0,16 | - | 1.288 | 0,93 | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | - | - | - | 19.310 | 13,97 | 2 |
UV | - | - | - | - | - | - | 578 | 0,42 | - |
Llei d'Hondt
PP (5) | PSOE (4) | COMPRO (2) | C's (2) | IU (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40.597 | 37.075 | 22.273 | 17.664 | 4.410 |
2 | 20.298 | 18.537 | 11.136 | 8.832 | |
3 | 13.532 | 12.358 | 7.424 | 5.888 | |
4 | 10.149 | 9.268 | |||
5 | 8.119 | 7.415 | |||
6 | 6.766 | ||||
7 | |||||
* | +8.118 | +3.520 | +2.085 | +6.693 | +3.709 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per COMPRO competint amb PP. Li falten 2.085 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Lucena del Cid (1 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 5.605 | 45,23 | 1 | 5.972 | 46,78 | 1 | 5.704 | 43,93 | 1 |
PSOE | 4.070 | 32,85 | - | 5.163 | 40,44 | - | 5.467 | 42,10 | - |
COMPRO | 1.429 | 11,53 | - | 68 | 0,53 | - | - | - | - |
CET | 445 | 3,59 | - | - | - | - | - | - | - |
C's | 384 | 3,10 | - | - | - | - | - | - | - |
IU | 56 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 402 | 3,24 | - | 1.564 | 12,25 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | - | - | - | 1.094 | 8,43 | - |
EU-IU | - | - | - | - | - | - | 374 | 2,88 | - |
C Va | - | - | - | - | - | - | 286 | 2,20 | - |
ESQUERRA | - | - | - | - | - | - | 60 | 0,46 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | COMPRO (0) | CET (0) | C's (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.605 | 4.070 | 1.429 | 445 | 384 |
2 | 2.802 | ||||
* | +5.606 | +1.535 | +4.176 | +5.160 | +5.221 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 1.535 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Morella (1 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 2.665 | 59,82 | 1 | 2.573 | 51,74 | 1 | 3.060 | 61,18 | 1 |
PP | 1.398 | 31,38 | - | 2.043 | 41,08 | - | 1.914 | 38,26 | - |
COMPRO | 370 | 8,31 | - | - | - | - | - | - | - |
ERC-AM | 13 | 0,29 | - | 18 | 0,36 | - | - | - | - |
CCD | 9 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | - | - | - | 339 | 6,82 | - | - | - | - |
C Va | - | - | - | - | - | - | 28 | 0,56 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (1) | PP (0) | COMPRO (0) | |
---|---|---|---|
1 | 2.665 | 1.398 | 370 |
2 | 1.332 | ||
* | +2.666 | +1.267 | +2.295 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PP competint amb PSOE. Li falten 1.267 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Nules (5 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 25.187 | 35,26 | 3 | 34.693 | 48,87 | 4 | 31.017 | 44,23 | 3 |
PSOE | 20.457 | 28,64 | 2 | 21.927 | 30,89 | 2 | 25.789 | 36,78 | 3 |
COMPRO | 8.307 | 11,63 | - | 1.517 | 2,14 | - | - | - | - |
IU | 5.580 | 7,81 | - | 4.328 | 6,10 | - | 3.289 | 4,69 | - |
C's | 3.668 | 5,13 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 901 | 1,26 | - | 649 | 0,91 | - | - | - | - |
CCD | 571 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - |
UPyD | 341 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - |
FDEE | 61 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 6.365 | 8,91 | - | 6.659 | 9,38 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 742 | 1,05 | - | 1.922 | 2,74 | - |
ESQUERA-AM | - | - | - | 470 | 0,66 | - | 284 | 0,41 | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | - | - | - | 5.918 | 8,44 | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 1.902 | 2,71 | - |
Llei d'Hondt
PP (3) | PSOE (2) | COMPRO (0) | IU (0) | C's (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.187 | 20.457 | 8.307 | 5.580 | 3.668 |
2 | 12.593 | 10.228 | |||
3 | 8.395 | 6.819 | |||
4 | 6.296 | ||||
5 | |||||
* | +8.396 | +4.728 | +88 | +2.815 | +4.727 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per COMPRO competint amb PP. Li falten 88 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Sant Mateu (1 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 3.915 | 48,00 | 1 | 4.511 | 50,87 | 1 | 4.211 | 50,67 | 1 |
PSOE | 3.383 | 41,47 | - | 3.115 | 35,13 | - | 3.314 | 39,87 | - |
COMPRO | 534 | 6,55 | - | 234 | 2,64 | - | - | - | - |
C's | 325 | 3,98 | - | - | - | - | - | - | - |
EU-IU | - | - | - | 99 | 1,12 | - | 162 | 1,95 | - |
Altres | - | - | - | 909 | 10,25 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | - | - | - | 418 | 5,03 | - |
C Va | - | - | - | - | - | - | 124 | 1,49 | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 82 | 0,99 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | COMPRO (0) | C's (0) | |
---|---|---|---|---|
1 | 3.915 | 3.383 | 534 | 325 |
2 | 1.957 | |||
* | +3.916 | +532 | +3.381 | +3.590 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 532 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Segorbe (1 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 4.921 | 41,96 | 1 | 6.610 | 54,77 | 1 | 6.342 | 56,99 | 1 |
PSOE | 4.844 | 41,30 | - | 4.459 | 36,95 | - | 4.623 | 41,54 | - |
IU | 624 | 5,32 | - | 492 | 4,08 | - | - | - | - |
COMPRO | 175 | 1,49 | - | - | - | - | - | - | - |
UCIN | 39 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - |
CCD | 5 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
C's | 3 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 1.117 | 9,52 | - | 507 | 4,20 | - | - | - | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | - | - | - | 102 | 0,92 | - |
C Va | - | - | - | - | - | - | 62 | 0,56 | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | IU (0) | |
---|---|---|---|
1 | 4.921 | 4.844 | 624 |
2 | 2.460 | ||
* | +4.922 | +77 | +4.297 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 77 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Vinaròs (3 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 9.389 | 32,01 | 2 | 15.295 | 51,22 | 1 | 14.757 | 48,04 | 1 |
PSOE | 7.768 | 26,48 | 1 | 8.576 | 28,72 | 1 | 8.821 | 28,72 | 1 |
COMPRO | 3.266 | 11,13 | - | 116 | 0,39 | - | - | - | - |
C's | 2.287 | 7,80 | - | - | - | - | - | - | - |
IU | 1.021 | 3,48 | - | 809 | 2,71 | - | 828 | 2,70 | - |
CCD | 412 | 1,40 | - | - | - | - | - | - | - |
DN | 351 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - |
CET | 342 | 1,17 | - | - | - | - | - | - | - |
FE-JONS | 78 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX | 55 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 4.367 | 14,89 | - | 3.789 | 12,69 | - | - | - | - |
ESQUERA-AM | - | - | - | 1.274 | 4,27 | - | 1.690 | 5,50 | - |
BNV-EV-EE | - | - | - | - | - | - | 4.620 | 15,04 | - |
Llei d'Hondt
PP (2) | PSOE (1) | COMPRO (0) | C's (0) | IU (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.389 | 7.768 | 3.266 | 2.287 | 1.021 |
2 | 4.694 | 3.884 | |||
3 | 3.129 | ||||
4 | |||||
* | +4.695 | +1.620 | +1.428 | +2.407 | +3.673 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per COMPRO competint amb PP. Li falten 1.428 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Viver (1 diputats a escollir)
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 2.510 | 50,52 | 1 | 3.071 | 56,57 | 1 | 3.135 | 55,54 | 1 |
PSOE | 1.753 | 35,29 | - | 2.216 | 40,82 | - | 2.338 | 41,42 | - |
IU | 533 | 10,73 | - | 124 | 2,28 | - | 172 | 3,05 | - |
C's | 27 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - |
Altres | 145 | 2,92 | - | 18 | 0,33 | - | - | - | - |
Llei d'Hondt
PP (1) | PSOE (0) | IU (0) | |
---|---|---|---|
1 | 2.510 | 1.753 | 533 |
2 | 1.255 | ||
* | +2.510 | +757 | +1.977 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 757 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dimecres, 27 novembre 2024 10.12