Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Benicarló
Cens | 17.531 | |
Vots | 11.466 | (65,40%) |
Abstenció | 6.065 | (34,60%) |
Nuls | 209 | |
En blanc | 199 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSOE | 3.380 | 30,03 | 7 | 3.013 | 27,35 | 6 | 3.372 | 29,32 | 7 |
PP | 3.080 | 27,36 | 7 | 5.700 | 51,74 | 13 | 6.063 | 52,73 | 12 |
COMPROMÍS | 1.840 | 16,35 | 4 | - | - | - | - | - | - |
C's | 1.474 | 13,09 | 3 | - | - | - | - | - | - |
PIBEN | 361 | 3,21 | - | 1.245 | 11,30 | 2 | 1.109 | 9,64 | 2 |
DN | 351 | 3,12 | - | - | - | - | - | - | - |
CET | 342 | 3,04 | - | - | - | - | - | - | - |
EUPV | 230 | 2,04 | - | 252 | 2,29 | - | 326 | 2,84 | - |
Esquerra-AM | - | - | - | 495 | 4,49 | - | 780 | 6,78 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (7) | PP (7) | COMPROMÍS (4) | C's (3) | |
---|---|---|---|---|
1 | 3.380 | 3.080 | 1.840 | 1.474 |
2 | 1.690 | 1.540 | 920 | 737 |
3 | 1.126 | 1.026 | 613 | 491 |
4 | 845 | 770 | 460 | 368 |
5 | 676 | 616 | 368 | |
6 | 563 | 513 | ||
7 | 482 | 440 | ||
8 | 422 | 385 | ||
9 | ||||
* | +144 | +440 | +360 | +288 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 144 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.28