Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Nules
Cens | 9.766 | |
Vots | 7.400 | (75,77%) |
Abstenció | 2.366 | (24,23%) |
Nuls | 182 | |
En blanc | 120 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 2.986 | 41,37 | 8 | 4.243 | 56,07 | 11 | 3.239 | 42,90 | 8 |
PSOE | 1.784 | 24,72 | 4 | 1.125 | 14,87 | 3 | 1.315 | 17,42 | 3 |
EUPV-CN+N:AC | 1.278 | 17,71 | 3 | 929 | 12,28 | 2 | 826 | 10,94 | 2 |
IPN | 593 | 8,22 | 1 | 897 | 11,85 | 1 | 1.371 | 18,16 | 3 |
CCD | 457 | 6,33 | 1 | - | - | - | - | - | - |
BLOC | - | - | - | 251 | 3,32 | - | - | - | - |
SI NULES | - | - | - | - | - | - | 1.118 | 14,80 | 2 |
C Va | - | - | - | - | - | - | 252 | 3,34 | - |
Llei d'Hondt
PP (8) | PSOE (4) | EUPV-CN+N:AC (3) | IPN (1) | CCD (1) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.986 | 1.784 | 1.278 | 593 | 457 |
2 | 1.493 | 892 | 639 | 296 | 228 |
3 | 995 | 594 | 426 | ||
4 | 746 | 446 | 319 | ||
5 | 597 | 356 | |||
6 | 497 | ||||
7 | 426 | ||||
8 | 373 | ||||
9 | 331 | ||||
10 | |||||
* | +378 | +85 | +216 | +154 | +290 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per PSOE competint amb PP. Li falten 85 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.51